COLEÇÃO DE ACESSOS DE PIMENTAS EMBRAPA RORAIMA
Código | Nome popular | Procedência | Lat N/S | Long W | |||||
RR 001 | Murupi laranja, alongada, PA | Uiramutã | 04o 35' 44" N | 60o 10' 04" | RR 112 | Murupi vermelha, alongada, PM | Rorainópolis | 00o 56' 46" S | 60o 25' 05" |
RR 003 | Canaimé vermelha, triangular, PA | Uiramutã | 04o 35' 44" N | 60o 10' 04" | RR 123 | Olho de mutum vermelha, triangular, PB | Alto Alegre | 02o 53' 45'' N | 61o 29' 51'' |
RR 006 | P. cheiro amarela, retangular, PA | Boa Vista | 02o 49' 11'' N | 60o 40' 24" | RR 125 | P. vermelha alongada, PA | Alto Alegre | 02o 53' 45'' N | 61o 29' 51'' |
RR 011 | Malaguetão vermelho, alongado, PM | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" | RR 127 | Olho de Mutum vermelha, arredondada, PA | Alto Alegre | 02o 53' 45'' N | 61o 29' 51'' |
RR 019 | P. vermelha, campanulada, doce | Caroebe | 00o 53’ 02" N | 59o 41' 44" | RR 134 | P. vermelha, triangular, PA | Mucajaí | 02o 25' 48'' N | 60o 54' 00'' |
RR 021 | Murupi salmão, alongada, PB | Mucajaí | 02o 25' 48'' N | 60o 54' 00'' | RR 139 | P. vermelha, alongada, doce | Mucajaí | 02o 25' 48'' N | 60o 54' 00'' |
RR 026 | Peão Vermelha, triangular, doce | Alto Alegre | 02o 53' 45'' N | 61o 29' 51'' | RR 144 | Prikanka vermelha, triangular, PM | Alto Alegre | 02o 53' 45'' N | 61o 29' 51'' |
RR 029 | P. de Mesa salmão, triangular, PB | Alto Alegre | 02o 53' 45'' N | 61o 29' 51'' | RR 422 | P. Bode vermelha, achatada, PB | Brasília/DF | 15o 50' 16'' N | 47o 42' 48'' |
RR 033 | P. de Cheiro amarela, alongada, PB | Boa Vista | 02o 49' 11'' N | 60o 40' 24" | RR 432 | P. Bode laranja, achatada, PM | Brasília/DF | 15o 50' 16'' N | 47o 42' 48'' |
RR 036 | Murupi salmão , alongada, PB | Rorainópolis | 00o 56' 46" S | 60o 25' 05" | RR 442 | P. cumari do Pará amarela, triangular, PA | Brasília/DF | 15o 50' 16'' N | 47o 42' 48'' |
RR 039 | P. Murici salmão, triangular, PA | Rorainópolis | 00o 56' 46" S | 60o 25' 05" | RR 452 | Curupira vermelha, alongada, PM | Mucajaí | 02o 25' 48'' N | 60o 54' 00'' |
RR 040 | P. varmelha, triangular, doce | Rorainópolis | 00o 56' 46" S | 60o 25' 05" | RR 472 | Murupi vermelha, alongada, PM | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 041 | P. de Cheiro vermelha, triangular, PM | Rorainópolis | 00o 56' 46" S | 60o 25' 05" | RR 482 | Murupi amarela, alongada, PM | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 042 | P. de Passarinho amarela, Arredondada, PA | Cantá | 02o 36' 37" N | 60o 35' 51" | RR 492 | Peão grande vermelha, triangular, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 044 | Malaguetão vermelha, alongada, PA | Cantá | 02o 36' 37" N | 60o 35' 51" | RR 502 | Peão de cheiro vermelha, triangular, PM | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 047 | Olho de Carangueijo laranja, triangular, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" | RR 512 | Peão amarela, triangular, PM | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 048 | Olho de Cará amarela, triangular, PM | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" | RR 522 | Espora de galo laranja, triangular, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 049 | Olho de mutum vermelha, campanulada, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" | RR 532 | Olho de peixe amarela, arredondada, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 051 | P. de Cheiro vermelha, campanulada, doce | Boa Vista | 02o 49' 11'' N | 60o 40' 24" | RR 542 | P. de cheiro vermelha, arredondada, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 058 | P. amarela, triangular, PA | Boa Vista | 02o 49' 11'' N | 60o 40' 24" | RR 552 | Olho de peixe amarela, arredondada, PA | Amajari | 03o 39' 08" N | 61o 22' 14" |
RR 062 | P. de Cheiro vermelha, alongada, PM | Boa Vista | 02o 49' 11'' N | 60o 40' 24" | RR 562 | Peão amarela, triangular, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 063 | Murupi salmão, alongada, PA | Boa Vista | 02o 49' 11'' N | 60o 40' 24" | RR 572 | Peão de cheiro amarela, campanulada, PM | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 066 | P. laranja, alongada, PB | Boa Vista | 02o 49' 11'' N | 60o 40' 24" | RR 582 | Olho de peixe amarela, arredondada, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 076 | Pimenta vermelha, alongada, doce | Bonfim | 03o 21' 35'' N | 59o 50' 00'' | RR 592 | P. de cheiro vermelha, alongada, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 077 | P. Canaimé, vermelha, campanulada, PA | Bonfim | 03o 21' 35'' N | 59o 50' 00'' | RR 612 | Murupi amarela, alongada, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 079 | Olho de peixe laranja, triangular, PA | Bonfim | 03o 21' 35'' N | 59o 50' 00'' | RR 622 | Olho de peixe laranja, triangular, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 108 | P. cheirosa vermelha, triangular, PM | Rorainópolis | 00o 56' 46" S | 60o 25' 05" | RR 632 | Olho de peixe amarela, triangular, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 110 | Malaguetão vermelha, triangular, PA | Rorainópolis | 00o 56' 46" S | 60o 25' 05" | RR 652 | Malaguetão laranja, alongada, PA | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
RR 111 | Olho de peixe salmão, arredendada, PA | Rorainópolis | 00o 56' 46" S | 60o 25' 05" | RR 662 | P. de cheiro vermelha, triangular, doce | Pacaraima | 04o 25' 53" N | 61o 08' 47" |
Nenhum comentário:
Postar um comentário